Accessori e parti di ricambio

Ugelli cilindrici

Codice Ø Foro Lunghezza (mm) Montatura Consumo aria a 6 bar (lt/min) Consumo aria a 7 bar (lt/min) Consumo abrasivo sabbia silicea (kg/h) Consumo abrasivo graniglia metallica (kg/h) Consumo abrasivo corindone (kg/h)
51202003 3 20 solo anima 470 550 55 140 65
51204004 4 40 solo anima 850 950 95 230 110
51204005 5 40 solo anima 1300 1500 150 370 175
51204006 6 40 solo anima 2300 2700 270 670 300
51204007 7 40 solo anima 3750 4000 400 975 470
51204008 8 40 solo anima 4300 4650 470 1150 535
51204010 10 40 solo anima 5200 6000 600 1500 700
51004004 4 40 flangiata 850 950 95 230 110
51004005 5 40 flangiata 1300 1500 150 370 175
51004006 6 40 flangiata 2300 2700 270 670 300
51004007 7 40 flangiata 3750 4000 400 975 470
51004008 8 40 flangiata 4300 4650 470 1150 535
51004010 10 40 flangiata 5200 6000 600 1500 700
RICHIEDI PREVENTIVO