Humidificador NEBULA para la eliminación de polvo mediante chorro mixto aire-agua. También disponible con kit para conectar el humidificador a la red hídrica.
El humidificador NEBULA puede ser:
 
						| Còd | Modelo | Hilo | Boquilla | Ø Oref. (mm) | Longitud de la boquilla (mm) | Consumo de aire a 6/7 bar (lt/min) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5109102304 | UMIDIFICATORE NEBULA 3X20 | 3/4" | Cilíndrica | 3 | 20 | 470 - 550 | 
| 5109102305 | UMIDIFICATORE NEBULA 3X20 | 1" | Cilíndrica | 3 | 20 | 470 - 550 | 
| 5109104404 | UMIDIFICATORE NEBULA 4x40 | 3/4" | Cilíndrica | 4 | 40 | 900 - 1000 | 
| 5109104405 | UMIDIFICATORE NEBULA 4x40 | 1" | Cilíndrica | 4 | 40 | 900 - 1000 | 
| 5109104505 | UMIDIFICATORE NEBULA 5x40 | 1" | Cilíndrica | 5 | 40 | 1300 - 1500 | 
| 5109104605 | UMIDIFICATORE NEBULA 6x40 | 1" | Cilíndrica | 6 | 40 | 2300 - 2700 | 
| 5109104607 | UMIDIFICATORE NEBULA 6x40 | 1.1/2" | Cilíndrica | 6 | 40 | 2300 - 2700 | 
| 5109106304 | UMIDIFICATORE NEBULA 3x60 | 3/4" | Venturi | 3 | 60 | 550 – 640 | 
| 5109106305 | UMIDIFICATORE NEBULA 3x60 | 1" | Venturi | 3 | 60 | 550 - 640 | 
| 5109107607 | UMIDIFICATORE NEBULA 6x70 | 1.1/2" | Venturi | 6 | 70 | 2600 – 3000 | 
| 5109107707 | UMIDIFICATORE NEBULA 7x70 | 1.1/2" | Venturi | 7 | 70 | 4200 - 4600 | 
| 5109107807 | UMIDIFICATORE NEBULA 8x70 | 1.1/2" | Venturi | 8 | 70 | 4800 - 5200 | 
 EXPLORA TODOS LOS REALIZACIONES DE PROTECH
EXPLORA TODOS LOS REALIZACIONES DE PROTECH
                    
                 
        