| Code | Ø Orefice | Longueur (mm) | Montage | Consommation d'air à 6 bar (lt/min) | Consommation d'air à 7 bar (lt/min) | Consommation d'abrasif de sable de silice (kg/h) | Consommation de grains de metal (kg/h) | Consommation d'abrasif corindon (kg/h) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51202003 | 3 | 20 | seule l'âme | 470 | 550 | 55 | 140 | 65 | 
| 51204004 | 4 | 40 | seule l'âme | 850 | 950 | 95 | 230 | 110 | 
| 51204005 | 5 | 40 | seule l'âme | 1300 | 1500 | 150 | 370 | 175 | 
| 51204006 | 6 | 40 | seule l'âme | 2300 | 2700 | 270 | 670 | 300 | 
| 51204007 | 7 | 40 | seule l'âme | 3750 | 4000 | 400 | 975 | 470 | 
| 51204008 | 8 | 40 | seule l'âme | 4300 | 4650 | 470 | 1150 | 535 | 
| 51204010 | 10 | 40 | seule l'âme | 5200 | 6000 | 600 | 1500 | 700 | 
| 51004004 | 4 | 40 | à bride | 850 | 950 | 95 | 230 | 110 | 
| 51004005 | 5 | 40 | à bride | 1300 | 1500 | 150 | 370 | 175 | 
| 51004006 | 6 | 40 | à bride | 2300 | 2700 | 270 | 670 | 300 | 
| 51004007 | 7 | 40 | à bride | 3750 | 4000 | 400 | 975 | 470 | 
| 51004008 | 8 | 40 | à bride | 4300 | 4650 | 470 | 1150 | 535 | 
| 51004010 | 10 | 40 | à bride | 5200 | 6000 | 600 | 1500 | 700 | 
 
        