Le cabine di sabbiatura con funzionamento in pressione, a fronte di un costo iniziale maggiore rispetto a una cabina con funzionamento in aspirazione, offrono, a paritą di consumo di aria compressa, i seguenti vantaggi:
Gli impianti a cabina con funzionamento in pressione sono normalmente composti da:
Modello | Dimensioni utili | Tavola rotante | Dimensioni di ingombro | Peso |
---|---|---|---|---|
LC/2TR/PR | mm 1100x850x750h | Ø700 | mm 1200x950x1800h | 300 kg |
LC/3TR/PR | mm 1500x1200x900h | Ø950 | mm 1600x1300x1900h | 400 kg |
Modello | Dimensioni utili | Tavola rotante | Dimensioni di ingombro | Peso |
---|---|---|---|---|
LC/2TE/PR | mm 1100x1100x900h | Ø900 | mm 2200x1100x1900h | 450 kg |
LC/3TE/PR | mm 1500x1200x900h | Ø950 | mm 3000x1300x2050h | 510 kg |
E' possibile acquistare componenti per eseguire la transformazione di una qualsiasi cabina esistente funzionante con sistema in aspirazione ottenendo, inoltre, un sensibile miglioramento delle depolverazione all'interno della cabina. In questo caso con la fornitura viene consegnato tutto il necessario per esseguire facilmente la trasformazione.
Cod. Art. | Modello | Alimentazione | Dimensioni di ingombro | Peso |
---|---|---|---|---|
46802400 | sabbiatrice SCF24 | pneumatica | Ø mm 600x805h | 40 kg |
46806000 | sabbiatrice SCF60 | pneumatica | Ø mm 600x850h | 73 kg |
46845001 | ciclone CRS | ... | mm 950x650x1400h | 90 kg |
46845000 | ciclone CRO | pneumatica per setaccio vibrante | mm 950x650x1550h | 100 kg |
filtro a cartuccia FF11C con cartuccia in carta o poliestere |
pneumatica ed elettrica 50Hz-220/24v monofase |
mm 750x720x1700h | 200 kg | |
46890830 | kit alta prevalenza HDK11 | elettrica 50 Hz-380v trifase | Ø mm 700x550h | 30 kg |